• Nieuwe ingang

  • -

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
    Vertrektijd
    Rijder
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Waterwijk 45+1 - NVC 45+130 sep. 20175 - 3
    NVC 45+1 - Waterwijk 45+111 nov. 20171 - 0
    NVC 45+1 - Waterwijk 45+13 feb. 20180 - 4
    Waterwijk 45+1 - NVC 45+117 mrt. 20184 - 0
    NVC 45+1 - Waterwijk 45+128 apr. 20184 - 2
    NVC 45+1 - Waterwijk 45+129 sep. 20180 - 8
    NVC 45+1 - Waterwijk 45+117 nov. 20181 - 3
    Waterwijk 45+1 - NVC 45+11 dec. 20188 - 0
    Waterwijk 45+1 - NVC 45+19 feb. 20193 - 2
    NVC 45+1 - Waterwijk 45+123 mrt. 20191 - 1
    Waterwijk 45+1 - NVC 45+111 mei 20196 - 2
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamWaterwijk 45+1NVC 45+1
    Thuis gewonnen316
    Uit gewonnen134
    % gewonnen41%27%
    % thuis gewonnen54%33%
    % uit gewonnen26%21%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie