Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zuidvogels HSV De 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Wolfskamer |
Adres | Bestevaer 3 |
Plaats | 1271XZ HUIZEN |
Telefoonnummer | 035-5252833 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S1 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P. (Peter) Bult | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zuidvogels 6 - NVC 3 | 18 sep. 2010 | 5 - 3 |
NVC 3 - Zuidvogels 6 | 19 feb. 2011 | 5 - 4 |
Zuidvogels 6 - NVC 3 | 10 okt. 2020 | 1 - 3 |
Zuidvogels 6 - NVC 3 | 11 mei 2022 | 3 - 2 |
NVC 3 - Zuidvogels 6 | 25 mei 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zuidvogels 6 | NVC 3 |
Thuis gewonnen | 110 | 43 |
Uit gewonnen | 79 | 30 |
% gewonnen | 49% | 24% |
% thuis gewonnen | 59% | 28% |
% uit gewonnen | 40% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarda, Eelco | Teamspeler | |
Baarda, Eelco | Technische staf | Trainer |
Bakker, Djarno | Teamspeler | |
Bakvis, Bob | Teamspeler | |
Bartelet, Frans | Teamspeler | |
Bout, Wim | Teamspeler | |
Gabriel, Matthijs | Teamspeler | |
Haring, Jonathan | Teamspeler | |
Hendriks, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Thomas | Teamspeler | |
Herwijnen, Jorn van | Teamspeler | |
Keijer, Bas | Teamspeler | |
Meulenbelt, Ben | Teamspeler | |
Mols, Vincent | Teamspeler | |
Overhaart, Rolph | Teamspeler | |
Seton, Dave | Teamspeler | |
Vendelbos, Ramon | Teamspeler | |
Verbeek, Erik | Overige staf | Standaard functie |
Verstand, Daan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bomas, Matthew | Teamspeler | |
Dommerholt, Harm | Teamspeler | |
Dooyeweerd, Sem van | Teamspeler | |
Essen, Daan van | Teamspeler | |
Holslag, Rik | Teamspeler | |
Kos, James | Teamspeler | |
Krijnen, Jordy | Teamspeler | |
Leer, Ole van | Teamspeler | |
Meijnhout, Jurre | Teamspeler | |
Otto, Fabio | Teamspeler | |
Scheffer, Damian | Teamspeler | |
Star, Justin van der | Teamspeler | |
Veraart, Enzio | Teamspeler | |
Vlaanderen, Nils | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.