Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Altius 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Berestein |
Adres | Kininelaantje 6 -7 |
Plaats | 1216BZ HILVERSUM |
Telefoonnummer | 035-6561730 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) van Os | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
W.J. (Wim) Bout | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Altius 5 - NVC 3 | 29 sep. 2007 | 5 - 2 |
NVC 3 - Altius 5 | 26 jan. 2008 | 0 - 8 |
Altius 5 - NVC 3 | 17 nov. 2012 | 9 - 1 |
NVC 3 - Altius 5 | 4 mei 2013 | 1 - 5 |
NVC 3 - Altius 5 | 8 dec. 2018 | 3 - 0 |
Altius 5 - NVC 3 | 13 apr. 2019 | 3 - 2 |
Altius 5 - NVC 3 | 29 jan. 2022 | 0 - 1 |
NVC 3 - Altius 5 | 15 mrt. 2022 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Altius 5 | NVC 3 |
Thuis gewonnen | 111 | 43 |
Uit gewonnen | 87 | 30 |
% gewonnen | 52% | 24% |
% thuis gewonnen | 59% | 28% |
% uit gewonnen | 46% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarda, Eelco | Teamspeler | |
Baarda, Eelco | Technische staf | Trainer |
Bakker, Djarno | Teamspeler | |
Bakvis, Bob | Teamspeler | |
Bartelet, Frans | Teamspeler | |
Bout, Wim | Teamspeler | |
Gabriel, Matthijs | Teamspeler | |
Grint, Melvin v.d. | Teamspeler | |
Hendriks, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Thomas | Teamspeler | |
Herwijnen, Jorn van | Teamspeler | |
Keijer, Bas | Teamspeler | |
Koperdraad, Sebastian | Teamspeler | |
Mols, Vincent | Teamspeler | |
Seton, Dave | Teamspeler | |
Vendelbos, Ramon | Teamspeler | |
Verbeek, Erik | Overige staf | Standaard functie |
Verstand, Daan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arissen, Emiel | Teamspeler | |
Bornhijm, Oscar | Teamspeler | |
Endendijk, Thijs | Teamspeler | |
Goris, Daniel | Teamspeler | |
Hagen, Peter | Teamspeler | |
Heidelberg, Jos | Teamspeler | |
Keimpema, Arno | Teamspeler | |
Maters, Gijs | Teamspeler | |
Mc Mahon, Gary | Teamspeler | |
Mc Mahon, Gary | Technische staf | Trainer/coach |
Mortel, Rutger | Teamspeler | |
Nahoori, Ali | Teamspeler | |
Trappenburg, Jordy | Teamspeler | |
Vliet, Jarno van | Teamspeler | |
Vondeling, Joost | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.