Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.G. (Mark) Wets | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Joe) Van der Kamp | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Altius 4 - NVC 2 | 12 jan. 2008 | 2 - 3 |
NVC 2 - Altius 4 | 19 apr. 2008 | 3 - 0 |
NVC 2 - Altius 4 | 28 okt. 2017 | 4 - 4 |
Altius 4 - NVC 2 | 28 apr. 2018 | 3 - 1 |
Altius 4 - NVC 2 | 9 mei 2018 | 5 - 3 |
Altius 4 - NVC 2 | 9 okt. 2021 | 11 - 0 |
NVC 2 - Altius 4 | 7 mei 2022 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC 2 | Altius 4 |
Thuis gewonnen | 68 | 91 |
Uit gewonnen | 59 | 70 |
% gewonnen | 38% | 44% |
% thuis gewonnen | 41% | 49% |
% uit gewonnen | 34% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkenbosch, Edwin | Teamspeler | |
Braem, Roy | Teamspeler | |
Jansen, Bram | Teamspeler | |
Janson, Mika | Teamspeler | |
Koetsier, Wouter | Teamspeler | |
Meester, J. | Teamspeler | |
Siebrand, Dirk Jan | Teamspeler | |
Stoker, Joachim | Teamspeler | |
Wagenaar, Tommy | Teamspeler | |
Wets, Mark | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Hidde | Teamspeler | |
Dörr, David | Teamspeler | |
Hofkamp, Mitchel | Teamspeler | |
Hollander, Jurriaan | Teamspeler | |
Hunter, Lars | Teamspeler | |
Kamp, Joe Van der | Teamspeler | |
Kamp, Joe Van der | Overige staf | Teammanager |
Latour, Odin | Teamspeler | |
Luijnen, Bram van | Teamspeler | |
Riemsdijk, Remmet Van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.