Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.J.A. (Wim) Lammers | Scheidsrechter |
D. (Daan) de Bruin | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC 3 - SDO 3 | 2 nov. 2019 | 1 - 7 |
NVC 3 - SDO 3 | 5 mrt. 2022 | 2 - 5 |
SDO 3 - NVC 3 | 14 mei 2022 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC 3 | SDO 3 |
Thuis gewonnen | 43 | 74 |
Uit gewonnen | 30 | 62 |
% gewonnen | 24% | 54% |
% thuis gewonnen | 28% | 61% |
% uit gewonnen | 20% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkeren, Maurits | Teamspeler | |
Box, Tom | Teamspeler | |
Bruin, Daan de | Teamspeler | |
Bus, Reinier | Teamspeler | |
Donker, Nevan | Teamspeler | |
Doorn, Quinten van | Teamspeler | |
Heil, Kevin | Teamspeler | |
Koenen, Lars | Teamspeler | |
Laan, Jeroen van der | Teamspeler | |
Lentink, Martijn | Teamspeler | |
Maare, Guido van | Teamspeler | |
Nordemann, Gerard | Teamspeler | |
Omta, Jurrien | Teamspeler | |
Omta, Jurrien | Overige staf | Teammanager |
Omta, Vincent | Teamspeler | |
Putman, Remy | Overige staf | Teammanager |
Schoots, Leonard | Teamspeler | |
Verhoef, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarda, Eelco | Teamspeler | |
Baarda, Eelco | Technische staf | Trainer |
Bakker, Djarno | Teamspeler | |
Bakvis, Bob | Teamspeler | |
Bartelet, Frans | Teamspeler | |
Bout, Wim | Teamspeler | |
Gabriel, Matthijs | Teamspeler | |
Grint, Melvin v.d. | Teamspeler | |
Hendriks, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Thomas | Teamspeler | |
Herwijnen, Jorn van | Teamspeler | |
Keijer, Bas | Teamspeler | |
Koperdraad, Sebastian | Teamspeler | |
Mols, Vincent | Teamspeler | |
Seton, Dave | Teamspeler | |
Vendelbos, Ramon | Teamspeler | |
Verbeek, Erik | Overige staf | Standaard functie |
Verstand, Daan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.