Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
F (Frans) Bouwman | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joe) Van der Kamp | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC 2 - Graveland 's 3 | 29 jan. 2022 | 1 - 1 |
Graveland 's 3 - NVC 2 | 19 mrt. 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC 2 | Graveland 's 3 |
Thuis gewonnen | 69 | 7 |
Uit gewonnen | 59 | 6 |
% gewonnen | 38% | 48% |
% thuis gewonnen | 42% | 53% |
% uit gewonnen | 34% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assendelft van Wijck, Christiaan van | Teamspeler | |
Birk, Jessy de | Teamspeler | |
Dijk, Guus van | Teamspeler | |
Dudok van Heel, Michiel | Teamspeler | |
Heijnen, Erik | Teamspeler | |
Heijnen, Erik | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Heuvel, Hans Peter van den | Teamspeler | |
Hilhorst, Bryan | Teamspeler | |
Janmaat, Maurits | Teamspeler | |
Karsemeijer, Ivo | Teamspeler | |
Kwantes, Paul | Teamspeler | |
Lieverst, Jurgen | Teamspeler | |
Loenen, Youri van | Teamspeler | |
Miltenburg, Wim | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Romviel, Job | Teamspeler | |
Smit, Roger | Teamspeler | |
Spall, Kjell | Teamspeler | |
Spall, Lasse | Teamspeler | |
Stafleu, Hegy | Teamspeler | |
Steenvoorden, Martijn | Teamspeler | |
Wieringa, Hugo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azzuzi, Rida | Teamspeler | |
Basoda, Deniz | Teamspeler | |
Belhaj, Houssam | Teamspeler | |
Belhaj, Houssam | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.