Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Robinhood s.v. 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bijlmer |
Adres | Karspeldreef 505 |
Plaats | 1102BX AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-3374256 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.E. (Ewoud) van de Putte | Scheidsrechter |
H.L. (Hilko) Siemens | Assistent-scheidsrechter |
J.K. (Jesse Kenneth) Agrrey | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC 1 - Robinhood s.v. 1 | 29 mrt. 2022 | 0 - 3 |
Robinhood s.v. 1 - NVC 1 | 21 mei 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Robinhood s.v. 1 | NVC 1 |
Thuis gewonnen | 41 | 45 |
Uit gewonnen | 42 | 43 |
% gewonnen | 42% | 34% |
% thuis gewonnen | 42% | 36% |
% uit gewonnen | 42% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boeschoten, Thijs | Teamspeler | |
Dikkenberg, Jan van den | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Grint, Melvin v.d. | Teamspeler | |
Houten, Robin van | Teamspeler | |
Kleinveld, Mauro | Teamspeler | |
Koperdraad, Sebastian | Teamspeler | |
Land, Jesse van 't | Teamspeler | |
Leeuw, Stijn de | Teamspeler | |
Mijwaart, Marcell | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ramge, Joeri | Teamspeler | |
Siemens, Hilko | Overige staf | Standaard functie |
Spermon, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Staal, Berd-Jan | Technische staf | Keeperstrainer |
Wiedeman, Quinn | Teamspeler | |
Wientjes, Damian | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agrrey, Jesse Kenneth | Teamspeler | |
Korang, Denis | Teamspeler | |
Mensah, Atto | Technische staf | Trainer/coach |
Tutu, Nana | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Tutu, Nana | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 23 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.