Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almere FC 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Marken |
Adres | Sportpark De Marken 8 |
Plaats | 1355ES ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5403030 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Flaviu) Pop | Assistent-scheidsrechter |
F. (Frank) vd Hoek | Scheidsrechter |
M.A.W. (Marco) Gerla | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC 35+1 - Almere FC 35+1 | 23 okt. 2016 | 2 - 5 |
Almere FC 35+1 - NVC 35+1 | 3 sep. 2017 | 6 - 7 |
NVC 35+1 - Almere FC 35+1 | 5 nov. 2017 | 4 - 1 |
Almere FC 35+1 - NVC 35+1 | 13 jan. 2019 | 3 - 5 |
NVC 35+1 - Almere FC 35+1 | 7 apr. 2019 | 4 - 7 |
Almere FC 35+1 - NVC 35+1 | 26 mei 2019 | 9 - 5 |
Almere FC 35+1 - NVC 35+1 | 10 jun. 2019 | 3 - 0 |
NVC 35+1 - Almere FC 35+1 | 10 nov. 2019 | 6 - 1 |
Almere FC 35+1 - NVC 35+1 | 1 mrt. 2020 | 4 - 6 |
Almere FC 35+1 - NVC 35+1 | 4 okt. 2020 | 1 - 1 |
Almere FC 35+1 - NVC 35+1 | 6 mrt. 2022 | 4 - 0 |
NVC 35+1 - Almere FC 35+1 | 24 apr. 2022 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almere FC 35+1 | NVC 35+1 |
Thuis gewonnen | 34 | 36 |
Uit gewonnen | 20 | 24 |
% gewonnen | 39% | 48% |
% thuis gewonnen | 50% | 58% |
% uit gewonnen | 28% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerla, Marco | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Mike | Teamspeler | |
Brugman, Ian | Teamspeler | |
Fulpen, Koen van | Teamspeler | |
Halsema, Jeffrey | Teamspeler | |
Hoek, Frank vd | Teamspeler | |
Kalloe, Rudi | Teamspeler | |
Lindeboom, Michael | Teamspeler | |
O'Brien, Karl | Teamspeler | |
Pop, Flaviu | Teamspeler | |
Schouten, Michael | Teamspeler | |
Stikvoort, Marc | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.