Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (Gijs) Smallenburg | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tarik) Parker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASV Arsenal 5 - NVC 2 | 31 okt. 2021 | 6 - 2 |
NVC 2 - ASV Arsenal 5 | 29 mei 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC 2 | ASV Arsenal 5 |
Thuis gewonnen | 85 | 88 |
Uit gewonnen | 66 | 79 |
% gewonnen | 42% | 46% |
% thuis gewonnen | 47% | 48% |
% uit gewonnen | 37% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bell, Theodore | Teamspeler | |
Bjegovic, Andrej | Teamspeler | |
Brake, Alexander | Teamspeler | |
Friedmann Bernier, Benjamin | Teamspeler | |
Jedeloo, Joeri | Teamspeler | |
Jedeloo, Joeri | Overige staf | Teammanager |
Parker, Tarik | Teamspeler | |
Parker, Tarik | Overige staf | Teammanager |
Schuit, Liam | Teamspeler | |
Ward, Brendan | Teamspeler | |
Weltevreden, Jharel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosscher, Pier | Teamspeler | |
Groot, Dave | Teamspeler | |
Kok, Bas | Teamspeler | |
Meijer, Eduardo | Teamspeler | |
Smallenburg, Gijs | Teamspeler | |
Smallenburg, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Tuin, Michiel | Teamspeler | |
Wiffrie, Tom | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.