Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WV-HEDW 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Middenmeer |
Adres | Radioweg 86 |
Plaats | 1098NJ AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6926188 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Auke) Roggeveen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sven) Gerrmann | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC 35+1 - WV-HEDW 35+1 | 20 feb. 2022 | 4 - 8 |
WV-HEDW 35+1 - NVC 35+1 | 19 jun. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WV-HEDW 35+1 | NVC 35+1 |
Thuis gewonnen | 2 | 36 |
Uit gewonnen | 3 | 24 |
% gewonnen | 23% | 48% |
% thuis gewonnen | 20% | 58% |
% uit gewonnen | 27% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerla, Marco | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Rick | Teamspeler | |
Benningshof, Lourens | Teamspeler | |
Biesterveld, Arjen | Teamspeler | |
Groen, Rutger | Teamspeler | |
Roggeveen, Auke | Teamspeler | |
Schweitzer, Benjamin | Teamspeler | |
Sluis, Niels | Teamspeler | |
Strating, Daan | Teamspeler | |
Ven, Jeroen vd | Teamspeler | |
Vilela, Carlos | Teamspeler | |
Vlies, Marijn van der | Teamspeler | |
Wijn, Sebastiaan | Teamspeler | |
Wolf, Joris de | Teamspeler | |
Wulffraat, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.