Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.J.A. (Wim) Lammers | Scheidsrechter |
K. (Kasper) Luiten | Assistent-scheidsrechter |
M. (Minne) Schiphof | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC 2 - FC Weesp 4 | 5 dec. 2021 | 1 - 6 |
FC Weesp 4 - NVC 2 | 9 jun. 2022 | 6 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC 2 | FC Weesp 4 |
Thuis gewonnen | 85 | 63 |
Uit gewonnen | 66 | 53 |
% gewonnen | 42% | 36% |
% thuis gewonnen | 47% | 39% |
% uit gewonnen | 37% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriessen, Ron | Teamspeler | |
Donlou, Chris | Teamspeler | |
Faber, Rodney | Teamspeler | |
Luiten, Kasper | Teamspeler | |
Luiten, Tim | Teamspeler | |
Meesters, Wesley | Teamspeler | |
Pronk, Arnold | Teamspeler | |
Pronk, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Rooij, Wouter van | Teamspeler | |
Somers, John | Teamspeler | |
Spanjerberg, Jasper | Teamspeler | |
Tap, Wim | Teamspeler | |
Veldman, Joost | Teamspeler | |
Vermeulen, Robert | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosscher, Pier | Teamspeler | |
Groot, Dave | Teamspeler | |
Kok, Bas | Teamspeler | |
Meijer, Eduardo | Teamspeler | |
Smallenburg, Gijs | Teamspeler | |
Smallenburg, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Tuin, Michiel | Teamspeler | |
Wiffrie, Tom | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.