Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rodolfo) Gardeslen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arwin) Versteyne | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC 35+1 - Purmersteijn 35+1 | 28 nov. 2021 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC 35+1 | Purmersteijn 35+1 |
Thuis gewonnen | 36 | 30 |
Uit gewonnen | 24 | 29 |
% gewonnen | 48% | 62% |
% thuis gewonnen | 58% | 65% |
% uit gewonnen | 38% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
A-Kan, Brian Reinaldo | Teamspeler | |
Bakarbessy, Johnny | Teamspeler | |
Boer, Ron de | Teamspeler | |
Brouwer, Richard | Teamspeler | |
Bruitzman, Patrick | Teamspeler | |
Colle, Peter | Teamspeler | |
Daman, Marco | Teamspeler | |
Grave, Ernesto | Overige staf | Teammanager |
Grave, Ernesto | Teamspeler | |
Keulen, Jan van | Teamspeler | |
Ontijt, Davey | Teamspeler | |
Persijn, Ab | Teamspeler | |
Spekman, Mike | Teamspeler | |
Versteyne, Arwin | Overige staf | Teammanager |
Versteyne, Arwin | Teamspeler | |
Wieringen, Antoine van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerla, Marco | Overige staf | Teammanager |