Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVVA 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Dollardstraat |
Adres | Dollardstraat 115 |
Plaats | 3812EV AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4617904 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
T. (Thomas) Jut | Assistent-scheidsrechter |
R. (Robbie) van Keken | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC 4 - KVVA 3 | 27 nov. 2021 | 4 - 1 |
KVVA 3 - NVC 4 | 28 mei 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVVA 3 | NVC 4 |
Thuis gewonnen | 8 | 24 |
Uit gewonnen | 7 | 25 |
% gewonnen | 30% | 30% |
% thuis gewonnen | 30% | 29% |
% uit gewonnen | 30% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Bas van | Teamspeler | |
Chu, Boy Lee | Teamspeler | |
Daalen, Richard van | Teamspeler | |
Delfina, Roën | Teamspeler | |
Doeven, Roan | Teamspeler | |
Geleijnse, Paul | Teamspeler | |
Hensbergen, Stan | Teamspeler | |
Hougardy, Ivo | Teamspeler | |
Jut, Thomas | Teamspeler | |
Jut, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Klein Woolthuis, Jamie | Teamspeler | |
Leeuwen, Billy van | Teamspeler | |
Leeuwen, Billy van | Technische staf | |
Meijaard, Daan | Teamspeler | |
Rooijen, Max van | Teamspeler | |
Vink, Ryan | Teamspeler | |
Wingerden, Milan Van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Empelen, Roy van | Teamspeler | |
Jonkers, Jordi | Teamspeler | |
Keken, Robbie van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.