Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thomas) Jut | Assistent-scheidsrechter |
R. (Reneal) Orie | Scheidsrechter |
J. (Jesse) de Lange | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VOP 5 - NVC 4 | 19 mrt. 2022 | 5 - 4 |
NVC 4 - VOP 5 | 7 mei 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC 4 | VOP 5 |
Thuis gewonnen | 24 | 45 |
Uit gewonnen | 25 | 34 |
% gewonnen | 30% | 40% |
% thuis gewonnen | 29% | 45% |
% uit gewonnen | 30% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Badings, Mitch | Teamspeler | |
Blankestijn, Gijs | Teamspeler | |
Gouw, Rico | Teamspeler | |
Hattum, Kris van | Overige staf | Teammanager |
Hattum, Kris van | Teamspeler | |
Hoek, Liam van den | Teamspeler | |
Lange, Jesse de | Teamspeler | |
Renes, Enno | Teamspeler | |
Royle, Nathan | Teamspeler | |
Timmerman, Boaz | Teamspeler | |
Vegte, Jordy van der | Teamspeler | |
Würdemann, levi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Bas van | Teamspeler | |
Chu, Boy Lee | Teamspeler | |
Daalen, Richard van | Teamspeler | |
Delfina, Roën | Teamspeler | |
Doeven, Roan | Teamspeler | |
Geleijnse, Paul | Teamspeler | |
Hensbergen, Stan | Teamspeler | |
Jut, Thomas | Teamspeler | |
Jut, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Klein Woolthuis, Jamie | Teamspeler | |
Leeuwen, Billy van | Teamspeler | |
Leeuwen, Billy van | Technische staf | |
Meijaard, Daan | Teamspeler | |
Rooijen, Max van | Teamspeler | |
Vink, Ryan | Teamspeler | |
Wingerden, Milan Van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.