Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDO JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kuil |
Adres | dr. Abraham Kuyperlaan 5 |
Plaats | 1402SB BUSSUM |
Telefoonnummer | 035-6914185 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC JO13-1 - SDO JO13-2 | 10 okt. 2020 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDO JO13-2 | NVC JO13-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 22 |
Uit gewonnen | 34 | 19 |
% gewonnen | 54% | 33% |
% thuis gewonnen | 51% | 34% |
% uit gewonnen | 57% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beker, Thijs | Teamspeler | |
Elfida, Oualid | Teamspeler | |
Meester, Mats | Teamspeler | |
Stultiëns, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belhaj, Jabir | Teamspeler | |
Bolhuis, Pablo | Teamspeler | |
Bouwer, Viggo | Teamspeler | |
Bruijn, Joost de | Teamspeler | |
Huizenga, Julian | Technische staf | Trainer |
Schipper, Rick | Technische staf | Trainer/coach |
Soe Thike, Oak | Teamspeler | |
Steur, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Timmers, Merijn | Teamspeler | |
Wit, Julia de | Teamspeler | |
Zorn, Yannick | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.