Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Loosdrecht |
Adres | 't Jagerspaadje 26 |
Plaats | 1231KJ LOOSDRECHT |
Telefoonnummer | 00-00000000 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria JO15-2 - NVC JO15-1 | 16 apr. 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO15-2 | NVC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 28 |
Uit gewonnen | 37 | 24 |
% gewonnen | 59% | 41% |
% thuis gewonnen | 60% | 47% |
% uit gewonnen | 59% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijleveld, Job van | Teamspeler | |
Boom, Paul van den | Teamspeler | |
Exter, Yannick den | Teamspeler | |
Hilberts, Victor | Teamspeler | |
Huurne, Sepp ter | Teamspeler | |
Koehorst, Willem | Teamspeler | |
Plas, Luca van der | Teamspeler | |
Smit, Roderick | Teamspeler | |
Straaten, Rick van | Teamspeler | |
Vegter, Morris | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bij, Jasper van der | Teamspeler | |
Elk, Stan van | Teamspeler | |
Elk-Dikstaal, Marlies van | Overige staf | Teammanager |
Kip, Lucas | Teamspeler | |
Klamer, Stefan | Teamspeler | |
Langendorff, Jelle | Teamspeler | |
Loos, Mekz de | Teamspeler | |
Niekerk, Schalk van | Teamspeler | |
Schie, Lucas van | Teamspeler | |
Vermeulen, Abel | Teamspeler | |
Vos, Jesse | Technische staf | Trainer/coach |
Wichen, Naut van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.