Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.R. (Marc) van Oosten | Assistent-scheidsrechter |
C. (Casper) Berkhout | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria JO16-2 - NVC JO16-1 | 17 nov. 2018 | 2 - 2 |
NVC JO16-1 - Victoria JO16-2 | 2 okt. 2021 | 2 - 4 |
NVC JO16-1 - Victoria JO16-2 | 13 nov. 2021 | 2 - 3 |
Victoria JO16-2 - NVC JO16-1 | 18 mei 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria JO16-2 | NVC JO16-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 29 |
Uit gewonnen | 23 | 20 |
% gewonnen | 51% | 50% |
% thuis gewonnen | 51% | 55% |
% uit gewonnen | 50% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunnig, Daan | Teamspeler | |
Bunnig, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Knol, Thijmen | Teamspeler | |
Lande, Jimmy van der | Teamspeler | |
Loenen, Corinne | Overige staf | Teammanager |
Loenen, Jurgen | Teamspeler | |
Nakibuka, Imre | Teamspeler | |
Savenije, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Timo de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Steyn | Technische staf | Trainer/coach |
Assenberg, Ties | Teamspeler | |
Beek, Jesse van | Teamspeler | |
Beek, Sem van | Teamspeler | |
Dommele, Figo van | Teamspeler | |
Jager, Jort | Teamspeler | |
Kooij, Casper van der | Teamspeler | |
Leurdijk, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Leurdijk, Kasper | Teamspeler | |
Wijne, Niels | Overige staf | Teammanager |
Wijne, Wessel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.