Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.W. (Douwe) de Vries | Scheidsrechter |
C. (Camiel) Metselaar | Assistent-scheidsrechter |
P.A.F. (Pepijn) de Groen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC JO16-1 - Laren 99 JO16-1 | 19 jun. 2021 | 6 - 1 |
Laren 99 JO16-1 - NVC JO16-1 | 18 dec. 2021 | 2 - 0 |
NVC JO16-1 - Laren 99 JO16-1 | 5 feb. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC JO16-1 | Laren 99 JO16-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 9 |
Uit gewonnen | 23 | 10 |
% gewonnen | 47% | 39% |
% thuis gewonnen | 52% | 37% |
% uit gewonnen | 41% | 41% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartelink, Fabian | Teamspeler | |
Brinkhuis, Marinus | Teamspeler | |
Gorter, Mees | Teamspeler | |
Harinck, Willem | Teamspeler | |
Huisman, Otto | Teamspeler | |
Immel, Job | Teamspeler | |
Kamer, Max | Teamspeler | |
Koopman, Olaf | Teamspeler | |
Kroon, Krien | Teamspeler | |
Meester, Pieter | Teamspeler | |
Mol, Nathan | Teamspeler | |
Veenendaal, Luuk | Teamspeler | |
Vogel, Tijn | Teamspeler | |
Wiffrie, Teun | Teamspeler | |
Wiffrie, Tom | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.