Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.W. (Douwe) de Vries | Scheidsrechter |
C. (Camiel) Metselaar | Assistent-scheidsrechter |
P.A.F. (Pepijn) de Groen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC JO16-1 - Laren 99 JO16-1 | 19 jun. 2021 | 6 - 1 |
Laren 99 JO16-1 - NVC JO16-1 | 18 dec. 2021 | 2 - 0 |
NVC JO16-1 - Laren 99 JO16-1 | 5 feb. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC JO16-1 | Laren 99 JO16-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 9 |
Uit gewonnen | 20 | 10 |
% gewonnen | 50% | 39% |
% thuis gewonnen | 55% | 37% |
% uit gewonnen | 44% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cobelens, Fedor | Teamspeler | |
Groen, Pepijn de | Teamspeler | |
Horst, Mels van der | Teamspeler | |
Nes, Binck van | Teamspeler | |
Simons, Dante | Teamspeler | |
Simons, Saskia | Overige staf | Teammanager |
Straaten, Thijs van | Teamspeler | |
Velthuyzen, Thijmen van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunnig, Daan | Teamspeler | |
Bunnig, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Echtelt, Okke van | Teamspeler | |
Knol, Thijmen | Teamspeler | |
Lande, Jimmy van der | Teamspeler | |
Loenen, Corinne | Overige staf | Teammanager |
Loenen, Jurgen | Teamspeler | |
Metselaar, Camiel | Teamspeler | |
Nakibuka, Imre | Teamspeler | |
Oosten, Tijs van | Teamspeler | |
Savenije, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Timo de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.