Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Volendam (rkav) JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Volendam |
Adres | Julianaweg 3 A |
Plaats | 1131CX VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-364164 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y.O (Yorick) van den Dikkenberg | Assistent-scheidsrechter |
T.C.N.M. (Thomas) Schilder | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC JO17-1 - Volendam (rkav) JO17-2 | 7 mei 2022 | 3 - 7 |
Volendam (rkav) JO17-2 - NVC JO17-1 | 14 mei 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam (rkav) JO17-2 | NVC JO17-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 31 |
Uit gewonnen | 17 | 28 |
% gewonnen | 38% | 50% |
% thuis gewonnen | 47% | 54% |
% uit gewonnen | 28% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amrabat, Zine-dinne | Teamspeler | |
Dikkenberg, Yorick van den | Teamspeler | |
Huisman, Isaac | Teamspeler | |
Huisman, Lucas | Teamspeler | |
Knol, Olivier | Teamspeler | |
Koopman, Tygo | Teamspeler | |
Korver, Alexander de | Teamspeler | |
Muwonge, Jonathan | Teamspeler | |
Nunen, Jort van | Teamspeler | |
Pandelitschka, Chris | Teamspeler | |
Wiffrie, Joep | Teamspeler | |
Wiffrie, Tom | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horst, Ramon van der | Teamspeler | |
Mooijer, Mike | Teamspeler | |
Runderkamp, Jan | Teamspeler | |
Schilder, John | Overige staf | Teammanager |
Schilder, Mike | Teamspeler | |
Schokker, Simon | Teamspeler | |
Tol, Rick | Teamspeler | |
Vlaanderen, Ruud van | Teamspeler | |
Vlak, Paul | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.