Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Waterwijk asc JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Rie Mastenbroek |
Adres | Rie Mastenbroeksportpark 4 |
Plaats | 1314AZ ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5346948 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y.O (Yorick) van den Dikkenberg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC JO17-1 - Waterwijk JO17-2 | 1 okt. 2016 | 4 - 5 |
Waterwijk JO17-2 - NVC JO17-1 | 25 mrt. 2017 | 3 - 2 |
Waterwijk JO17-2 - NVC JO17-1 | 1 dec. 2018 | 4 - 1 |
NVC JO17-1 - Waterwijk JO17-2 | 6 apr. 2019 | 1 - 0 |
NVC JO17-1 - Waterwijk JO17-2 | 30 nov. 2019 | 1 - 1 |
NVC JO17-1 - Waterwijk JO17-2 | 23 apr. 2022 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Waterwijk JO17-2 | NVC JO17-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 31 |
Uit gewonnen | 24 | 28 |
% gewonnen | 46% | 50% |
% thuis gewonnen | 52% | 54% |
% uit gewonnen | 41% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dikkenberg, Yorick van den | Teamspeler | |
Elfida, Hicham | Teamspeler | |
Korver, Alexander de | Teamspeler | |
Nunen, Jort van | Teamspeler | |
Pandelitschka, Chris | Teamspeler | |
Wiffrie, Tom | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beetz, Melchior | Teamspeler | |
Boer, Colin de | Teamspeler | |
Cats, Casper | Teamspeler | |
Meijer, Robin | Teamspeler | |
Rudge, Ziya | Teamspeler | |
Terhorst, Delinyo | Teamspeler | |
Zeldenrust, Ezra | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.