Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC JO10-1 | SDO JO10-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 1 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 11% | 28% |
% thuis gewonnen | 25% | 33% |
% uit gewonnen | 0% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verhoeff, Joris | Overige staf | Spelersbegeleider |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Julian van | Teamspeler | |
Evans, Oscar | Teamspeler | |
Kommers, Ian | Teamspeler | |
Verhoeff, Mees | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.