Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC JO11-1 - BFC MO11-1 | 29 jan. 2022 | 4 - 3 |
NVC JO11-1 - BFC MO11-1 | 26 mrt. 2022 | 1 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC JO11-1 | BFC MO11-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 47 |
Uit gewonnen | 21 | 37 |
% gewonnen | 40% | 70% |
% thuis gewonnen | 42% | 77% |
% uit gewonnen | 38% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broer, Dick | Technische staf | Trainer/coach |
Eijden, Sophie van | Teamspeler | |
Haseborg, Thysa ter | Teamspeler | |
Jagersma, Puck | Teamspeler | |
Ozbek, Esila | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vegter, Pepijn | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.