Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC JO12-1 - BFC JO12-6 | 9 okt. 2021 | 8 - 3 |
BFC JO12-6 - NVC JO12-1 | 27 nov. 2021 | 5 - 5 |
NVC JO12-1 - BFC JO12-6 | 26 mrt. 2022 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC JO12-1 | BFC JO12-6 |
Thuis gewonnen | 31 | 13 |
Uit gewonnen | 28 | 5 |
% gewonnen | 52% | 31% |
% thuis gewonnen | 56% | 43% |
% uit gewonnen | 48% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biermans, Beau | Teamspeler | |
Bronkhorst, Jurre | Teamspeler | |
Peduru, Mike | Teamspeler | |
Veer, Roan van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elfida, Oualid | Teamspeler | |
Knapen, Marc | Overige staf | Teammanager |
Meester, Mats | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.