Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.E. (Alexander) Hilberts | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eemnes JO14-1 - NVC JO14-1 | 4 sep. 2021 | 4 - 0 |
NVC JO14-1 - Eemnes JO14-1 | 14 mei 2022 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC JO14-1 | Eemnes JO14-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 22 |
Uit gewonnen | 14 | 15 |
% gewonnen | 46% | 31% |
% thuis gewonnen | 54% | 37% |
% uit gewonnen | 36% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Merijn | Teamspeler | |
Bustamente, Anton | Technische staf | Trainer |
Dekker, Milan | Teamspeler | |
Dekker, Ruben | Technische staf | Trainer |
Eijkelenburg, Rik van | Teamspeler | |
Frantsen, Steven | Teamspeler | |
Garderen, Bram van | Teamspeler | |
Jong, Stijn de | Teamspeler | |
Ketelaar, Lucas | Teamspeler | |
Koning, Tijn | Teamspeler | |
Mink, Thijs | Teamspeler | |
Mol, Dani | Teamspeler | |
Post, Nout | Teamspeler | |
Urban, Lars | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie