Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Huizen JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Wolfskamer |
Adres | IJsselmeerstraat 1 |
Plaats | 1271AA HUIZEN |
Telefoonnummer | 035-5254645 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.Y. (Resio) Schröder | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Huizen JO15-3 - NVC JO15-2 | 14 mei 2022 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Huizen JO15-3 | NVC JO15-2 |
Thuis gewonnen | 20 | 19 |
Uit gewonnen | 21 | 15 |
% gewonnen | 35% | 32% |
% thuis gewonnen | 34% | 38% |
% uit gewonnen | 36% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gorter, Mees | Teamspeler | |
Harinck, Willem | Teamspeler | |
Huisman, Otto | Teamspeler | |
Immel, Job | Teamspeler | |
Kamer, Max | Teamspeler | |
Kroon, Krien | Teamspeler | |
Meester, Pieter | Teamspeler | |
Mol, Nathan | Teamspeler | |
Veenendaal, Luuk | Teamspeler | |
Veenendaal, Tobias | Overige staf | Teammanager |
Vogel, Tijn | Teamspeler | |
Wiegman, Joab | Teamspeler | |
Wiffrie, Teun | Teamspeler | |
Wiffrie, Tom | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Niek | Teamspeler | |
Bavelaar, Frederique | Overige staf | Teammanager |
Bunschoten, Chris | Teamspeler | |
Corver, Lucas | Teamspeler | |
Ghaddari, Nu-aim el | Teamspeler | |
Jong, Justin de | Teamspeler | |
Poel, Tijn van der | Teamspeler | |
Veen, Thijmen van | Teamspeler | |
Verkade, Robert | Teamspeler | |
Zeeman-Teeuwissen, Aline | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.