Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Huizen JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Wolfskamer |
Adres | IJsselmeerstraat 1 |
Plaats | 1271AA HUIZEN |
Telefoonnummer | 035-5254645 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.Y. (Resio) Schröder | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Huizen JO15-3 - NVC JO15-2 | 14 mei 2022 | 6 - 1 |
NVC JO15-2 - Huizen JO15-3 | 10 sep. 2022 | 0 - 4 |
NVC JO15-2 - Huizen JO15-3 | 19 nov. 2022 | 6 - 0 |
NVC JO15-2 - Huizen JO15-3 | 15 apr. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Huizen JO15-3 | NVC JO15-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 22 |
Uit gewonnen | 27 | 17 |
% gewonnen | 39% | 31% |
% thuis gewonnen | 38% | 37% |
% uit gewonnen | 40% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alsafar, Ameer | Teamspeler | |
Buddenberg, Daan | Teamspeler | |
Chenani, Mohamed | Teamspeler | |
Gerritsen, Duco | Teamspeler | |
Laassila, Ayman | Teamspeler | |
Snijders, Kick | Teamspeler | |
Snijders, Rob | Overige staf | Teammanager |
Thijssen, Sjef | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijst, Thijs | Teamspeler | |
Gooijer, Sietze | Teamspeler | |
Haar, Mael van 't | Teamspeler | |
Poel, Max van der | Teamspeler | |
Poel, Tom van der | Overige staf | Teammanager |
Vos, Matthias | Teamspeler | |
Zougaghi, Abdellatif | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.