Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC JO15-1 - TOV JO15-1 | 5 mrt. 2022 | 5 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC JO15-1 | TOV JO15-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 38 |
Uit gewonnen | 24 | 33 |
% gewonnen | 41% | 58% |
% thuis gewonnen | 47% | 61% |
% uit gewonnen | 36% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Seb | Teamspeler | |
Bos, Jasper | Teamspeler | |
Ferrara, Gennaro | Teamspeler | |
Geurts, Moos | Teamspeler | |
Heiden, Joëlle van der | Teamspeler | |
Hodgson, Liam | Teamspeler | |
Ibrahim, Ramzi | Teamspeler | |
Pouw, Mika | Teamspeler | |
Ruijter, Bram de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijleveld, Job van | Teamspeler | |
Boom, Paul van den | Teamspeler | |
Exter, Yannick den | Teamspeler | |
Hilberts, Victor | Teamspeler | |
Huurne, Sepp ter | Teamspeler | |
Koehorst, Willem | Teamspeler | |
Plas, Luca van der | Teamspeler | |
Smit, Roderick | Teamspeler | |
Straaten, Rick van | Teamspeler | |
Vegter, Morris | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.