Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 15L |
Uitteam-kleedkamer | 17R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC JO12-2 - BFC MO12-1 | 14 mei 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC JO12-2 | BFC MO12-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 2 |
Uit gewonnen | 19 | 5 |
% gewonnen | 38% | 26% |
% thuis gewonnen | 40% | 16% |
% uit gewonnen | 37% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeder, Arthur den | Overige staf | Teammanager |
Giel, Lise | Technische staf | Trainer/coach |
Grijzenhout, Charlotte | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beker, Thijs | Teamspeler | |
Kamer, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Stultiëns, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.