Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 8L |
Uitteam-kleedkamer | 9R |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC JO12-1 - Huizen JO12-3 | 30 okt. 2021 | 7 - 2 |
NVC JO12-1 - Huizen JO12-3 | 14 mei 2022 | 5 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC JO12-1 | Huizen JO12-3 |
Thuis gewonnen | 31 | 12 |
Uit gewonnen | 28 | 10 |
% gewonnen | 52% | 29% |
% thuis gewonnen | 56% | 29% |
% uit gewonnen | 48% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boshuizen, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Boshuizen, Jasper | Teamspeler | |
Duijst, Arthur | Teamspeler | |
Meijer, Luciano | Teamspeler | |
Meijer, Roberto | Overige staf | Teammanager |
Rink, Levi | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chenani, Mohamed | Teamspeler | |
Elfida, Oualid | Teamspeler | |
Knapen, Marc | Overige staf | Teammanager |
Laassila, Ayman | Teamspeler | |
Meester, Mats | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.