Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVV '31 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostermeent |
Adres | Hendrik Smitlaantje 6 |
Plaats | 1261VA BLARICUM |
Telefoonnummer | 035-5386098 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A.J. (Jan) van den Dikkenberg | Assistent-scheidsrechter |
M.J. (Marcel) van Damme | Scheidsrechter |
S. (Sven) Verberne | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVV 31 1 - NVC 1 | 7 dec. 2013 | 2 - 2 |
NVC 1 - BVV 31 1 | 3 mei 2014 | 1 - 1 |
BVV 31 1 - NVC 1 | 17 okt. 2015 | 2 - 2 |
NVC 1 - BVV 31 1 | 12 mrt. 2016 | 1 - 1 |
NVC 1 - BVV 31 1 | 5 nov. 2016 | 2 - 3 |
BVV 31 1 - NVC 1 | 11 mrt. 2017 | 6 - 3 |
BVV 31 1 - NVC 1 | 4 nov. 2017 | 15 - 0 |
BVV 31 1 - NVC 1 | 19 sep. 2020 | 4 - 2 |
NVC 1 - BVV 31 1 | 2 okt. 2021 | 2 - 1 |
BVV 31 1 - NVC 1 | 4 jun. 2022 | 1 - 3 |
NVC 1 - BVV 31 1 | 5 nov. 2022 | 3 - 2 |
BVV 31 1 - NVC 1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVV 31 1 | NVC 1 |
Thuis gewonnen | 53 | 50 |
Uit gewonnen | 32 | 46 |
% gewonnen | 38% | 34% |
% thuis gewonnen | 47% | 36% |
% uit gewonnen | 29% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bobeldijk, Liesan | Overige staf | Teammanager |
Boeschoten, Thijs | Teamspeler | |
Dikkenberg, Jan van den | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dikkenberg, Yorick van den | Teamspeler | |
Horst, Max van der | Teamspeler | |
Houten, Robin van | Teamspeler | |
Kleinveld, Mauro | Teamspeler | |
Land, Jesse van 't | Teamspeler | |
Pronk, Hidde | Teamspeler | |
Ramge, Joeri | Teamspeler | |
Siemens, Hilko | Overige staf | Standaard functie |
Snijders, Thom | Teamspeler | |
Spermon, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Staal, Berd-Jan | Technische staf | Keeperstrainer |
Westerink, Danny | Teamspeler | |
Wiedeman, Quinn | Teamspeler | |
Wientjes, Damian | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Wesley | Teamspeler | |
Dijkstra, Toon | Teamspeler | |
Kramer, Ties | Teamspeler | |
Loots, Dodge | Technische staf | Trainer/coach |
Roos, Rik | Teamspeler | |
Steenbeek, Thijs | Teamspeler | |
Sterk, Lars | Teamspeler | |
Verberne, Sven | Teamspeler | |
Yahyati, Ayman | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.