Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BVV '31 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostermeent |
Adres | Hendrik Smitlaantje 6 |
Plaats | 1261VA BLARICUM |
Telefoonnummer | 035-5386098 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M.J. (Marcel) van Damme | Scheidsrechter |
S. (Sven) Verberne | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BVV 31 1 - NVC 1 | 7 dec. 2013 | 2 - 2 |
NVC 1 - BVV 31 1 | 3 mei 2014 | 1 - 1 |
BVV 31 1 - NVC 1 | 17 okt. 2015 | 2 - 2 |
NVC 1 - BVV 31 1 | 12 mrt. 2016 | 1 - 1 |
NVC 1 - BVV 31 1 | 5 nov. 2016 | 2 - 3 |
BVV 31 1 - NVC 1 | 11 mrt. 2017 | 6 - 3 |
BVV 31 1 - NVC 1 | 4 nov. 2017 | 15 - 0 |
BVV 31 1 - NVC 1 | 19 sep. 2020 | 4 - 2 |
NVC 1 - BVV 31 1 | 2 okt. 2021 | 2 - 1 |
BVV 31 1 - NVC 1 | 4 jun. 2022 | 1 - 3 |
NVC 1 - BVV 31 1 | 5 nov. 2022 | 3 - 2 |
BVV 31 1 - NVC 1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BVV 31 1 | NVC 1 |
Thuis gewonnen | 54 | 52 |
Uit gewonnen | 32 | 48 |
% gewonnen | 37% | 34% |
% thuis gewonnen | 45% | 36% |
% uit gewonnen | 28% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almakroudi, Said | Overige staf | Teammanager |
Alrack, Tim | Teamspeler | |
Bobeldijk, Liesan | Overige staf | Teammanager |
Boeschoten, Thijs | Teamspeler | |
Dijk, Tim van | Teamspeler | |
Dikkenberg, Yorick van den | Teamspeler | |
Durville, Dion | Teamspeler | |
Garderen, Cor van | Technische staf | Trainer/coach |
Hazelaar, Rolf | Teamspeler | |
Hol, Jochem | Teamspeler | |
Horst, Max van der | Teamspeler | |
Kleinveld, Mauro | Teamspeler | |
Kok, Vince de | Teamspeler | |
Land, Jesse van 't | Teamspeler | |
Maddison, Tom | Teamspeler | |
Pouw, Michael | Teamspeler | |
Pronk, Hidde | Teamspeler | |
Ramge, Joeri | Teamspeler | |
Rijerse, Jelle | Teamspeler | |
Rooijen, Max van | Teamspeler | |
Snip, Youri | Teamspeler | |
Visser, Karel | Teamspeler | |
Waanders, Camiel | Teamspeler | |
Water, Leonardus v.d | Teamspeler | |
Westerink, Danny | Teamspeler | |
Westerink, Olav | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Westerink, Olav | Overige staf | Teammanager |
Wiedeman, Quinn | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Argin, Volkan | Teamspeler | |
Biesboer, Patrick | Teamspeler | |
Bos Garcia, Sian | Teamspeler | |
Haas, Midas de | Teamspeler | |
Markesteijn, Owen | Teamspeler | |
Pereyra, Ignacio | Technische staf | Trainer |
Roos, Rik | Teamspeler | |
Sterk, Lars | Teamspeler | |
Vedder, Martijn | Teamspeler | |
Verberne, Sven | Teamspeler | |
Vos, Jan | Teamspeler | |
Zoete, Milan de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.