Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.H. (Peter) van den Berg | Assistent-scheidsrechter |
F. (Frans) Bartelet | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almere FC 6 - NVC 3 | 5 nov. 2022 | 3 - 2 |
NVC 3 - Almere FC 6 | 25 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC 3 | Almere FC 6 |
Thuis gewonnen | 51 | 17 |
Uit gewonnen | 35 | 16 |
% gewonnen | 27% | 56% |
% thuis gewonnen | 31% | 60% |
% uit gewonnen | 22% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bungener, Remco | Teamspeler | |
Clemens, Délano | Technische staf | |
Clemens, Délano | Teamspeler | |
Dool, Beaudey | Teamspeler | |
Dool, Jordy | Teamspeler | |
Dool, Ricardo | Teamspeler | |
Dool, Ricardo | Overige staf | Teammanager |
Eggebeen, Paul | Teamspeler | |
Gerber, Duncan | Teamspeler | |
Hamming, M. | Teamspeler | |
Heeren, Bart | Teamspeler | |
Heeren, Rik | Teamspeler | |
Keek, Sam | Teamspeler | |
Koenen, Henry | Overige staf | Teammanager |
Martens, Ed | Teamspeler | |
Martens, Quinten | Teamspeler | |
Swartz, Arlo | Teamspeler | |
Vries, Erwin de | Teamspeler | |
Wezenbeek, Robin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarda, Eelco | Teamspeler | |
Baarda, Eelco | Technische staf | Trainer |
Bakker, Djarno | Teamspeler | |
Bakvis, Bob | Teamspeler | |
Bakvis, Tim | Teamspeler | |
Bartelet, Frans | Teamspeler | |
Bout, Wim | Teamspeler | |
Buddenberg, Niels | Teamspeler | |
Buddenberg, Niels | Overige staf | Teammanager |
Gabriel, Matthijs | Teamspeler | |
Grint, Melvin v.d. | Teamspeler | |
Hendriks, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Thomas | Teamspeler | |
Herwijnen, Jorn van | Teamspeler | |
Keijer, Bas | Teamspeler | |
Koperdraad, Sebastian | Teamspeler | |
Mols, Vincent | Teamspeler | |
Seton, Dave | Teamspeler | |
Vendelbos, Ramon | Teamspeler | |
Verbeek, Erik | Overige staf | Standaard functie |
Verstand, Daan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.