Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.H. (Peter) van den Berg | Assistent-scheidsrechter |
F. (Frans) Bartelet | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almere FC 6 - NVC 3 | 5 nov. 2022 | 3 - 2 |
NVC 3 - Almere FC 6 | 25 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC 3 | Almere FC 6 |
Thuis gewonnen | 54 | 18 |
Uit gewonnen | 36 | 17 |
% gewonnen | 27% | 54% |
% thuis gewonnen | 32% | 58% |
% uit gewonnen | 22% | 51% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarda, Eelco | Teamspeler | |
Baarda, Eelco | Technische staf | Trainer |
Bakvis, Bob | Teamspeler | |
Bakvis, Tim | Teamspeler | |
Bartelet, Frans | Teamspeler | |
Bout, Wim | Teamspeler | |
Buddenberg, Niels | Teamspeler | |
Buddenberg, Niels | Overige staf | Teammanager |
Gabriel, Matthijs | Teamspeler | |
Grint, Melvin v.d. | Teamspeler | |
Haring, Jonathan | Teamspeler | |
Hendriks, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Hendriks, Thomas | Teamspeler | |
Herwijnen, Jorn van | Teamspeler | |
Keijer, Bas | Teamspeler | |
Koperdraad, Sebastian | Teamspeler | |
Mols, Vincent | Teamspeler | |
Seton, Dave | Teamspeler | |
Sprenger, Reinoud | Teamspeler | |
Vendelbos, Ramon | Teamspeler | |
Verbeek, Erik | Teamspeler | |
Verstand, Daan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.