Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rodolfo) Gardeslen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSOV 45+1 - NVC 45+1 | 13 nov. 2022 | 1 - 5 |
NVC 45+1 - DSOV 45+1 | 19 mrt. 2023 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC 45+1 | DSOV 45+1 |
Thuis gewonnen | 8 | 1 |
Uit gewonnen | 7 | 0 |
% gewonnen | 83% | 7% |
% thuis gewonnen | 80% | 14% |
% uit gewonnen | 87% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Sjaak van den | Teamspeler | |
Duivenvoorden, Jaap | Teamspeler | |
Engelen, Rick van | Teamspeler | |
Groot, Hans | Teamspeler | |
Hendriks, Gert-Jan | Teamspeler | |
Olsthoorn, Frank | Teamspeler | |
Spaans, Nico | Teamspeler | |
Teeuwen, Antoon | Teamspeler | |
Veen, Robin van der | Teamspeler | |
Zonneveld, Jan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriolo, Jeroen | Teamspeler | |
Brinkman, Ed | Teamspeler | |
Dirksen, Paul | Teamspeler | |
Gardeslen, Rodolfo | Teamspeler | |
Gerla, Marco | Teamspeler | |
Gerla, Marco | Overige staf | Teammanager |
Lemstra, Thomas | Teamspeler | |
Middendorp, Henk van | Teamspeler | |
Soers, Fred | Teamspeler | |
Spek, Haike | Teamspeler | |
Stroucken, Bas | Teamspeler | |
Zwiers, Matthijs | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.