Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rene) Tolboom | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D. (David) Dörr | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC 5 - Loosdrecht 6 | 24 sep. 2022 | 4 - 2 |
Loosdrecht 6 - NVC 5 | 4 feb. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC 5 | Loosdrecht 6 |
Thuis gewonnen | 15 | 84 |
Uit gewonnen | 13 | 70 |
% gewonnen | 44% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 49% |
% uit gewonnen | 39% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ates, Deniz | Teamspeler | |
Bel, Michiel | Teamspeler | |
Christ, David | Teamspeler | |
Couwijzer, Ferry | Teamspeler | |
Couwijzer, Harry | Teamspeler | |
Dorenbos, Patrick | Teamspeler | |
Haan, Rick de | Teamspeler | |
Hoven, Arjen ten | Overige staf | Teammanager |
Hoven, Arjen ten | Teamspeler | |
Huisstede, Paul van | Teamspeler | |
Linden, Kees van der | Teamspeler | |
Norbart, Joep | Teamspeler | |
Ruijgrok, Hans | Teamspeler | |
Ruijgrok, Jan | Teamspeler | |
Streek, Leon van de | Teamspeler | |
Tolboom, Rene | Overige staf | Teammanager |
Tolboom, Rene | Teamspeler | |
Veer, Jethro van der | Teamspeler | |
Winkelhorst, Bert | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie