Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.J.B. (Finn) van Raaij | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
H.H.R. (Hidde) Bouwhuis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC 5 - Wasmeer 4 | 28 jan. 2023 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC 5 | Wasmeer 4 |
Thuis gewonnen | 15 | 14 |
Uit gewonnen | 13 | 9 |
% gewonnen | 44% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 58% |
% uit gewonnen | 39% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansems, Robin | Teamspeler | |
Beemsterboer, Theo | Teamspeler | |
Broers, Coen | Teamspeler | |
Budding, Victor | Teamspeler | |
Callaars, Max | Teamspeler | |
Doppenberg, Tibbe | Teamspeler | |
Duurland, Rick | Teamspeler | |
Kock, Ruben de | Teamspeler | |
Loenen, Victor van | Teamspeler | |
Los, Dennis | Teamspeler | |
Oosterink, Timo | Teamspeler | |
Paauw, Laurens de | Teamspeler | |
Poot, Jordy | Teamspeler | |
Raaij, Finn van | Teamspeler | |
Rijk, Bob van | Teamspeler | |
Rood, Dennis | Teamspeler | |
Rood, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Sarihan, Koray | Teamspeler | |
Verkerk, Bas | Teamspeler | |
Vinken, Joppe | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwhuis, Hidde | Teamspeler | |
Dörr, David | Teamspeler | |
Hermans, Jelle | Teamspeler | |
Hunter, Lars | Teamspeler | |
Luijnen, Bram van | Teamspeler | |
Menzink, Janiko | Teamspeler | |
Mohamed, Muscab | Teamspeler | |
Oosterbeek, Tim | Teamspeler | |
Otto, Alexander | Teamspeler | |
Ritsema, Ricardo | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.