Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSS JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Pim Mulier |
Adres | Pim Mulierlaan 1 |
Plaats | 2024BT HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5276449 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Armand) Landman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSS JO19-3 - NVC JO19-1 | 25 sep. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSS JO19-3 | NVC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 6 |
Uit gewonnen | 12 | 4 |
% gewonnen | 46% | 50% |
% thuis gewonnen | 57% | 60% |
% uit gewonnen | 33% | 40% |
Geen informatie
Geen informatie