Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J.M. (Alex) Driest | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Huizen JO15-2 - NVC JO15-1 | 16 nov. 2022 | 1 - 0 |
NVC JO15-1 - Huizen JO15-2 | 6 jun. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC JO15-1 | Huizen JO15-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 30 |
Uit gewonnen | 28 | 35 |
% gewonnen | 41% | 46% |
% thuis gewonnen | 45% | 44% |
% uit gewonnen | 36% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bontan, Mitch | Teamspeler | |
Boulehrouz, Wail | Teamspeler | |
Brouwer, Sjoerd | Teamspeler | |
Kok, Aaron | Teamspeler | |
Oosten, Senne van | Teamspeler | |
Oussoren, Corjan | Teamspeler | |
Rebel, Nick | Teamspeler | |
Regragui, Rayan | Teamspeler | |
Schram, Rafael | Teamspeler | |
Spanbroek, Sven | Teamspeler | |
Stempvoort, Floris van | Teamspeler | |
Tol, Daniël van | Teamspeler | |
Tol, Mark van | Overige staf | Teammanager |
Vos, Rick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijleveld, Job van | Teamspeler | |
Boom, Paul van den | Teamspeler | |
Does, Robin van der | Technische staf | Trainer |
Exter, Yannick den | Teamspeler | |
Hilberts, Victor | Teamspeler | |
Huurne, Sepp ter | Teamspeler | |
Koehorst, Willem | Teamspeler | |
Plas, Luca van der | Teamspeler | |
Smit, Roderick | Teamspeler | |
Straaten, Rick van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.