Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Waterwijk JO15-2 - NVC JO15-1 | 8 okt. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC JO15-1 | Waterwijk JO15-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 31 |
Uit gewonnen | 27 | 28 |
% gewonnen | 41% | 65% |
% thuis gewonnen | 46% | 68% |
% uit gewonnen | 37% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eunen, Jemairo van | Teamspeler | |
Gompel, Rowan | Teamspeler | |
Loots, Robin | Teamspeler | |
Meer, Tom van der | Teamspeler | |
Poulus, Ivo | Teamspeler | |
Veen, Dennis van | Technische staf | Trainer |
Veen, Tygo van | Teamspeler | |
Velzen, Donisio van | Teamspeler | |
Vyent, Rafinho | Teamspeler | |
Wijnands, Karina | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijleveld, Job van | Teamspeler | |
Boom, Paul van den | Teamspeler | |
Does, Robin van der | Technische staf | Trainer |
Exter, Yannick den | Teamspeler | |
Hilberts, Victor | Teamspeler | |
Huurne, Sepp ter | Teamspeler | |
Koehorst, Willem | Teamspeler | |
Plas, Luca van der | Teamspeler | |
Smit, Roderick | Teamspeler | |
Straaten, Rick van | Teamspeler | |
Vegter, Morris | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.