Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Abdessadak) Azarfane | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Waterwijk JO15-2 - NVC JO15-1 | 8 okt. 2022 | 3 - 3 |
NVC JO15-1 - Waterwijk JO15-2 | 3 jun. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC JO15-1 | Waterwijk JO15-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 35 |
Uit gewonnen | 28 | 35 |
% gewonnen | 41% | 66% |
% thuis gewonnen | 45% | 67% |
% uit gewonnen | 36% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attema, Timo | Teamspeler | |
Aâdjar, Marouan | Teamspeler | |
Biezen, Devante van | Teamspeler | |
Claasen, Teun | Teamspeler | |
Gankema, Liam | Teamspeler | |
Jong, Sem de | Teamspeler | |
Kleijhorst, Ruben | Teamspeler | |
Macintosh, Arnold | Teamspeler | |
Puite, Bram | Teamspeler | |
Puriël, Norviëndy | Teamspeler | |
Schumacher, Kian | Teamspeler | |
Snippe, Kyan | Teamspeler | |
Wilms, Kaylen | Teamspeler | |
Wilms, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Witziers, Finn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie