Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 15 |
Uitteam-kleedkamer | 17 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zuidvogels JO11-1 - NVC JO11-1 | 30 aug. 2016 | 2 - 1 |
Zuidvogels JO11-1 - NVC JO11-1 | 16 sep. 2017 | 1 - 4 |
Zuidvogels JO11-1 - NVC JO11-1 | 30 sep. 2017 | 1 - 5 |
Zuidvogels JO11-1 - NVC JO11-1 | 24 mrt. 2018 | 1 - 2 |
NVC JO11-1 - Zuidvogels JO11-1 | 30 nov. 2019 | 4 - 3 |
NVC JO11-1 - Zuidvogels JO11-1 | 4 feb. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC JO11-1 | Zuidvogels JO11-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 23 |
Uit gewonnen | 23 | 21 |
% gewonnen | 40% | 35% |
% thuis gewonnen | 44% | 36% |
% uit gewonnen | 37% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijk, Thijs van | Teamspeler | |
Henriët, Peter | Overige staf | Teammanager |
Leij, Jayson van der | Teamspeler | |
Magielsen, Joris | Teamspeler | |
Nap, Julian | Teamspeler | |
Nap, Marco | Overige staf | Teammanager |
Palijama, Joshua | Teamspeler | |
Polderman, Arjan | Technische staf | Trainer |
Segaar, Duncan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vegter, Pepijn | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.