Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zuidvogels JO11-1 - NVC JO11-1 | 30 aug. 2016 | 2 - 1 |
Zuidvogels JO11-1 - NVC JO11-1 | 16 sep. 2017 | 1 - 4 |
Zuidvogels JO11-1 - NVC JO11-1 | 30 sep. 2017 | 1 - 5 |
Zuidvogels JO11-1 - NVC JO11-1 | 24 mrt. 2018 | 1 - 2 |
NVC JO11-1 - Zuidvogels JO11-1 | 30 nov. 2019 | 4 - 3 |
NVC JO11-1 - Zuidvogels JO11-1 | 4 feb. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC JO11-1 | Zuidvogels JO11-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 26 |
Uit gewonnen | 25 | 25 |
% gewonnen | 40% | 37% |
% thuis gewonnen | 42% | 37% |
% uit gewonnen | 37% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deen, Berend | Teamspeler | |
Dooyeweerd, Sem van | Technische staf | Trainer |
Lamine, Liyaam | Teamspeler | |
Lune, Rinze van | Technische staf | Trainer |
Maharena, Essey | Teamspeler | |
Schimmel, Max | Teamspeler | |
Yachou, Adam | Teamspeler | |
Zwart, Dominic | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie