Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AS'80 JO11-13 |
Accommodatienaam | Sportpark Klein Brandt |
Adres | Klein-Brandt Sportpark 1 |
Plaats | 1312JW ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5331335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC JO11-2 - AS 80 JO11-13 | 26 nov. 2022 | 4 - 3 |
AS 80 JO11-13 - NVC JO11-2 | 28 jan. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AS 80 JO11-13 | NVC JO11-2 |
Thuis gewonnen | 6 | 23 |
Uit gewonnen | 7 | 21 |
% gewonnen | 39% | 41% |
% thuis gewonnen | 35% | 42% |
% uit gewonnen | 43% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartelink, Elias | Teamspeler | |
Dijk, Casper Van | Teamspeler | |
Payen, Floris | Teamspeler | |
Payen, Nicolas | Overige staf | Teammanager |
Vijftigschild, Wilbert | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tham, Bas | Technische staf | Trainer |
Wondel, Kyan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.