Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AS'80 JO11-13 |
Accommodatienaam | Sportpark Klein Brandt |
Adres | Klein-Brandt Sportpark 1 |
Plaats | 1312JW ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5331335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC JO11-2 - AS 80 JO11-13 | 26 nov. 2022 | 4 - 3 |
AS 80 JO11-13 - NVC JO11-2 | 28 jan. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AS 80 JO11-13 | NVC JO11-2 |
Thuis gewonnen | 9 | 26 |
Uit gewonnen | 16 | 22 |
% gewonnen | 51% | 42% |
% thuis gewonnen | 39% | 45% |
% uit gewonnen | 61% | 39% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geldorp, Jim | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.