Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zuidvogels HSV De JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wolfskamer |
Adres | Bestevaer 3 |
Plaats | 1271XZ HUIZEN |
Telefoonnummer | 035-5252833 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC JO8-1 - Zuidvogels JO8-1 | 16 sep. 2017 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zuidvogels JO8-1 | NVC JO8-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 22% | 42% |
% thuis gewonnen | 25% | 25% |
% uit gewonnen | 20% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hilberts, Alexander | Technische staf | Trainer/coach |
Hilberts, Valentijn | Teamspeler | |
Roelofsz, Benjamin | Teamspeler | |
Ruiters, Rijk | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agthoven, Xander van | Teamspeler | |
Born, Paul van den | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.