Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hertha JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Molmhoek |
Adres | Mijdrechtsedwarsweg 4 |
Plaats | 3645GA VINKEVEEN |
Telefoonnummer | 0297-263527 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 6 |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 15 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) Stubbe | Scheidsrechter |
R. (Rob) Snijders | Assistent-scheidsrechter |
Y. (Joerie) Broere | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hertha JO15-2 - NVC JO15-2 | 24 mrt. 2018 | 6 - 0 |
Hertha JO15-2 - NVC JO15-2 | 20 mei 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hertha JO15-2 | NVC JO15-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 22 |
Uit gewonnen | 33 | 17 |
% gewonnen | 47% | 31% |
% thuis gewonnen | 52% | 37% |
% uit gewonnen | 43% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alsafar, Ameer | Teamspeler | |
Buddenberg, Daan | Teamspeler | |
Chenani, Mohamed | Teamspeler | |
Gerritsen, Duco | Teamspeler | |
Laassila, Ayman | Teamspeler | |
Snijders, Kick | Teamspeler | |
Snijders, Rob | Overige staf | Teammanager |
Thijssen, Sjef | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broere, Joerie | Overige staf | Teammanager |
Broere, Mees | Teamspeler | |
Broere, Sim | Teamspeler | |
Heij, Jim | Teamspeler | |
Kloprogge, Jort | Teamspeler | |
Moraitis, Thomas | Teamspeler | |
Reijers, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Reijers, Seppe | Teamspeler | |
Scheppingen, Daan van | Teamspeler | |
Veenhof, Rob | Overige staf | Teammanager |
Vis, Mark | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.