Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC JO15-2 - AMVJ JO15-2 | 28 jan. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC JO15-2 | AMVJ JO15-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 20 |
Uit gewonnen | 17 | 23 |
% gewonnen | 31% | 47% |
% thuis gewonnen | 37% | 47% |
% uit gewonnen | 25% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aidi, Ilyas | Teamspeler | |
Polak, Osher Salemon | Teamspeler | |
Wolf, Luca van der | Teamspeler | |
Wolferen, Hugo van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie