Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC JO15-2 - AMVJ JO15-2 | 28 jan. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC JO15-2 | AMVJ JO15-2 |
Thuis gewonnen | 21 | 18 |
Uit gewonnen | 16 | 20 |
% gewonnen | 31% | 47% |
% thuis gewonnen | 38% | 50% |
% uit gewonnen | 25% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asten, Bart van | Overige staf | Teammanager |
Asten, Fabrice van | Teamspeler | |
Leeuwen, Liam van | Teamspeler | |
O'Connell, Ruairi | Technische staf | Trainer |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alsafar, Ameer | Teamspeler | |
Buddenberg, Daan | Teamspeler | |
Chenani, Mohamed | Teamspeler | |
Gerritsen, Duco | Teamspeler | |
Laassila, Ayman | Teamspeler | |
Snijders, Kick | Teamspeler | |
Snijders, Rob | Overige staf | Teammanager |
Thijssen, Sjef | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.