Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC JO13-2 - AS 80 JO13-9 | 1 apr. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC JO13-2 | AS 80 JO13-9 |
Thuis gewonnen | 30 | 17 |
Uit gewonnen | 30 | 23 |
% gewonnen | 51% | 45% |
% thuis gewonnen | 51% | 42% |
% uit gewonnen | 50% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie