Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC JO13-2 | AS 80 JO13-9 |
Thuis gewonnen | 28 | 16 |
Uit gewonnen | 26 | 19 |
% gewonnen | 48% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 44% |
% uit gewonnen | 47% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bechler, Reinhard | Technische staf | Trainer |
Vidovic, Kono | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuger, Tijmen de | Teamspeler | Middenvelder |
Demmenie, Boaz | Teamspeler | Aanvaller |
Exter, Jerre den | Teamspeler | Doelverdediger |
Gonzalez de Groot, James | Teamspeler | Middenvelder |
Groot, Laurens de | Teamspeler | Verdediger |
Hoff, Dzjez | Teamspeler | Aanvaller |
Kommers, Kai | Teamspeler | Middenvelder |
Maassen, Eelko | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.