Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.P. (Eddy) Bos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC JO13-2 - Victoria JO13-5 | 25 mrt. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC JO13-2 | Victoria JO13-5 |
Thuis gewonnen | 28 | 36 |
Uit gewonnen | 26 | 36 |
% gewonnen | 48% | 51% |
% thuis gewonnen | 50% | 53% |
% uit gewonnen | 47% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Levi den | Teamspeler | |
Elk, Tom van | Teamspeler | |
Glopper, Victor de | Teamspeler | |
Hattum, Ole van | Teamspeler | |
Lestrieux Hendrichs, Klaas de | Teamspeler | |
Roumen, Lucas | Teamspeler | |
Roumen, Matthijs | Teamspeler | |
Stultiens, Marnix | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuger, Tijmen de | Teamspeler | Middenvelder |
Demmenie, Boaz | Teamspeler | Aanvaller |
Exter, Jerre den | Teamspeler | Doelverdediger |
Gonzalez de Groot, James | Teamspeler | Middenvelder |
Groot, Laurens de | Teamspeler | Verdediger |
Hoff, Dzjez | Teamspeler | Aanvaller |
Kommers, Kai | Teamspeler | Middenvelder |
Maassen, Eelko | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.