Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDO JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kuil |
Adres | dr. Abraham Kuyperlaan 5 |
Plaats | 1402SB BUSSUM |
Telefoonnummer | 035-6914185 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.D. (Guus) Willemsen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC JO13-2 - SDO JO13-3 | 29 sep. 2018 | 2 - 2 |
SDO JO13-3 - NVC JO13-2 | 6 apr. 2019 | 2 - 3 |
NVC JO13-2 - SDO JO13-3 | 31 aug. 2019 | 2 - 8 |
NVC JO13-2 - SDO JO13-3 | 12 jun. 2021 | 7 - 2 |
NVC JO13-2 - SDO JO13-3 | 5 nov. 2022 | 8 - 0 |
SDO JO13-3 - NVC JO13-2 | 28 jan. 2023 | 1 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDO JO13-3 | NVC JO13-2 |
Thuis gewonnen | 38 | 30 |
Uit gewonnen | 29 | 30 |
% gewonnen | 49% | 51% |
% thuis gewonnen | 56% | 51% |
% uit gewonnen | 42% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fokker, Vanessa | Overige staf | Teammanager |
Kilicarslan, Umut | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.