Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDO JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kuil |
Adres | dr. Abraham Kuyperlaan 5 |
Plaats | 1402SB BUSSUM |
Telefoonnummer | 035-6914185 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.D. (Guus) Willemsen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC JO13-2 - SDO JO13-3 | 29 sep. 2018 | 2 - 2 |
SDO JO13-3 - NVC JO13-2 | 6 apr. 2019 | 2 - 3 |
NVC JO13-2 - SDO JO13-3 | 31 aug. 2019 | 2 - 8 |
NVC JO13-2 - SDO JO13-3 | 12 jun. 2021 | 7 - 2 |
NVC JO13-2 - SDO JO13-3 | 5 nov. 2022 | 8 - 0 |
SDO JO13-3 - NVC JO13-2 | 28 jan. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDO JO13-3 | NVC JO13-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 26 |
Uit gewonnen | 26 | 25 |
% gewonnen | 50% | 47% |
% thuis gewonnen | 57% | 48% |
% uit gewonnen | 43% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuger, Tijmen de | Teamspeler | Middenvelder |
Demmenie, Boaz | Teamspeler | Aanvaller |
Exter, Jerre den | Teamspeler | Doelverdediger |
Gonzalez de Groot, James | Teamspeler | Middenvelder |
Groot, Laurens de | Teamspeler | Verdediger |
Hoff, Dzjez | Teamspeler | Aanvaller |
Kommers, Kai | Teamspeler | Middenvelder |
Maassen, Eelko | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bar-Ephraim, Eyal | Teamspeler | |
Sayan, Hamza | Teamspeler | |
Schotman, Niels | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.