Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wasmeer JO18-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Anna's Hoeve |
Adres | Harry Banninkstraat 2 |
Plaats | 1223MP HILVERSUM |
Telefoonnummer | 035-6859768 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 03b |
Uitteam-kleedkamer | 04b |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Meinte) de Groot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wasmeer JO18-2 - NVC JO18-2 | 28 jan. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wasmeer JO18-2 | NVC JO18-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 3 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 33% | 46% |
% thuis gewonnen | 42% | 42% |
% uit gewonnen | 20% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elfida, Hicham | Teamspeler | |
Groot, Mees de | Teamspeler | |
Heiningen, Cedric van | Teamspeler | |
Hoeven, Diederick van der | Teamspeler | |
Jarigsma, Lasse | Teamspeler | |
Mackaaij, Bram | Teamspeler | |
Nunen, Jort van | Teamspeler | |
Peters, Tom | Teamspeler | |
Rigter, Nilas | Teamspeler | |
Veldkamp, Philip | Teamspeler | |
Wintershoven, Sid | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annass, Selim El | Teamspeler | |
Dagli, Baran | Teamspeler | |
Gonzalez Iglesias, Sergio | Teamspeler | |
Hofman, Dylan | Teamspeler | |
Houtman, Sander | Teamspeler | |
Jong, Rob de | Teamspeler | |
Lange, Bjorn de | Teamspeler | |
Lange, Ronald de | Technische staf | Trainer/coach |
Lange, Ronald de | Overige staf | Teammanager |
Menninga, Jelle | Teamspeler | |
Mohamed Ahmed, Abdirahman | Teamspeler | |
Weele, Chris van | Teamspeler | |
Weele, Sjoerd van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wit, Casper de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.