Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC JO18-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 16 - Oud |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.P. (Eddy) Bos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC JO18-2 - Hoogland JO18-3 | 29 okt. 2022 | 2 - 2 |
NVC JO18-2 - Hoogland JO18-3 | 4 feb. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC JO18-2 | Hoogland JO18-3 |
Thuis gewonnen | 4 | 6 |
Uit gewonnen | 3 | 3 |
% gewonnen | 46% | 28% |
% thuis gewonnen | 50% | 42% |
% uit gewonnen | 42% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asch, Tim van | Teamspeler | |
Beumer, Tij | Teamspeler | |
Bosch, Mauro van den | Teamspeler | |
Bouw, Roland | Overige staf | Teammanager |
Bouw, Romijn | Teamspeler | |
Butzelaar, Buys | Teamspeler | |
Eijkelboom, Mats | Teamspeler | |
Eijkelboom, Tonny | Technische staf | Trainer |
Goemans, Wout | Teamspeler | |
Greve, Levi | Teamspeler | |
Groen, Cajus de | Teamspeler | |
Karstens, Julian | Teamspeler | |
Lablans, Sem | Teamspeler | |
Luit, Julian | Teamspeler | |
Proosdij, Julian van | Teamspeler | |
Steur, Cas | Teamspeler | |
Vorselman, Victor | Teamspeler | |
Wetering, Jeppe van de | Teamspeler | |
Wijnsma, Fred | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie