Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVC JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Abdessadak) Azarfane | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVC JO18-1 - UNO vv JO18-2 | 25 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVC JO18-1 | UNO vv JO18-2 |
Thuis gewonnen | 17 | 11 |
Uit gewonnen | 10 | 8 |
% gewonnen | 57% | 47% |
% thuis gewonnen | 68% | 61% |
% uit gewonnen | 45% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxem, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Carreira, Marco | Teamspeler | |
Dors, Brian | Overige staf | Teammanager |
Dors, Dean | Teamspeler | |
Giesen, Brian van der | Teamspeler | |
Kitseroo, Pepijn | Teamspeler | |
Meijers, Max | Teamspeler | |
Menning, Bryan Marinus | Teamspeler | |
Noteborn, Senja | Teamspeler | |
Sikkema, Quinten Harro | Teamspeler | |
Veld, Nigel van der | Teamspeler | |
Veld, Raymond van der | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flokstra, Thomas | Teamspeler | |
Gelder, Teus de | Teamspeler | |
Goedvolk, Floris | Teamspeler | |
Kooijmans, Ties | Teamspeler | |
Scheers, Ward van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.