Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCH '44 JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bijleveld |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 3481JD HARMELEN |
Telefoonnummer | 0348-442342 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.R. (Marcel) Perdon | Scheidsrechter |
D. (Dennis) van Zwieten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCH'44 JO18-1 - NVC JO18-1 | 1 apr. 2023 | 1 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCH'44 JO18-1 | NVC JO18-1 |
Thuis gewonnen | 14 | 19 |
Uit gewonnen | 8 | 12 |
% gewonnen | 40% | 58% |
% thuis gewonnen | 48% | 65% |
% uit gewonnen | 32% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flokstra, Thomas | Teamspeler | |
Gelder, Teus de | Teamspeler | |
Goedvolk, Floris | Teamspeler | |
Kooijmans, Ties | Teamspeler | |
Scheers, Ward van | Teamspeler | |
Simons, Olivier | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie