Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VEW JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Naarden |
Adres | Amersfoortsestraatweg 14 |
Plaats | 1411HC NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940047 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VEW JO17-1 - NVC JO17-1 | 30 mei 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VEW JO17-1 | NVC JO17-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 43 |
Uit gewonnen | 6 | 41 |
% gewonnen | 39% | 55% |
% thuis gewonnen | 45% | 58% |
% uit gewonnen | 31% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blick, Jonathan | Teamspeler | |
Brinkhuis, Marinus | Teamspeler | |
Deetman, Christa | Overige staf | Teammanager |
Deetman, Ruben | Teamspeler | |
Gorter, Mees | Teamspeler | |
Hilberts, Victor | Teamspeler | |
Huisman, Otto | Teamspeler | |
Immel, Job | Teamspeler | |
Kamer, Max | Teamspeler | |
Kroon, Krien | Teamspeler | |
Meeder, Victor | Teamspeler | |
Meester, Pieter | Teamspeler | |
Nooij, Finn de | Teamspeler | |
Smit, Roderick | Teamspeler | |
Vliet, Mees van | Teamspeler | |
Vogel, Tijn | Teamspeler | |
Wiffrie, Teun | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie