Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSM sv JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Rottegat |
Adres | Isaac Sweerslaan 5 |
Plaats | 2121VN BENNEBROEK |
Telefoonnummer | 023-5846156 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frank) van Ree | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSM JO19-2 - NVC JO19-1 | 20 nov. 2022 | 1 - 1 |
BSM JO19-2 - NVC JO19-1 | 29 jan. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSM JO19-2 | NVC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 1 |
Uit gewonnen | 0 | 1 |
% gewonnen | 11% | 18% |
% thuis gewonnen | 22% | 20% |
% uit gewonnen | 0% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braams, Jippe | Teamspeler | |
Denkers, Casper | Teamspeler | |
Hoeven, Daniël van der | Teamspeler | |
Keizer, Finn de | Teamspeler | |
Okx, Noah | Teamspeler | |
Onland, Sam | Teamspeler | |
Puffelen, Luit van | Teamspeler | |
Steenbeek, Derk | Teamspeler | |
Verberne, Berend | Teamspeler | |
Vijftigschild, Igor | Teamspeler | |
Weperen, Berend van | Teamspeler | |
Wever, Tycho | Teamspeler | |
Zuidgeest, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houben, Bas | Teamspeler | |
Houben, Scief | Overige staf | Teammanager |
Knipscheer, Bas | Teamspeler | |
Polak, Kevin | Teamspeler | |
Ree, Frank van | Overige staf | Teammanager |
Ree, Tijn van | Teamspeler | |
Van Der Vlugt, Tom | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.