Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSM sv JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Rottegat |
Adres | Isaac Sweerslaan 5 |
Plaats | 2121VN BENNEBROEK |
Telefoonnummer | 023-5846156 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Vertrektijd | |
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frank) van Ree | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSM JO19-2 - NVC JO19-1 | 20 nov. 2022 | 1 - 1 |
BSM JO19-2 - NVC JO19-1 | 29 jan. 2023 | 2 - 5 |
NVC JO19-1 - BSM JO19-2 | 19 mrt. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSM JO19-2 | NVC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 6 |
Uit gewonnen | 0 | 4 |
% gewonnen | 7% | 50% |
% thuis gewonnen | 15% | 60% |
% uit gewonnen | 0% | 40% |
Geen informatie
Geen informatie